型號 | Model | Unit | 5120ZLJD4 | 5160ZLJD4 |
底盤型號 | Chassis model | -- | 天錦DFL1120B3 | 天錦DFL1160BX4 |
發動機型號 | Engine type | -- | ISDe 180 40 | ISDe 185 40 |
發動機功率 | Engine power | kw | 132 | 136 |
液壓系統額定壓力 | Rated pressure of hydraulic system | MPa | 16 | 16 |
貨箱尺寸 | Cargo box dimensions | mm | 3900×2200×1600 | 5200×2200×1600 |
卸料方式 | Dump type | -- | 雙油缸舉升后翻,后箱蓋向上開啟 | 雙油缸舉升后翻,后箱蓋向上開啟 |
操控形式 | Operation type | -- | 全電控制和手動 | 全電控制和手動 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 6680×2500×3020 | 7415×2500×3020 |
整車選用東風天錦底盤,外形美觀,操控舒適、環保節油,性價比高;
全密封車廂,可有效防止各類垃圾在運輸過程中泄露、拋灑,無二次污染;
舉升結構設計先進,舉升平穩、可靠。操作采用手動、氣動液壓控制,可分別在駕駛室或地面進行操作,安全便捷;
超大貨廂設計,可以兼容各種垃圾站壓制的垃圾塊,具有更好的通用性。