型號 | Model | Unit | LH100TCLZ4.5-1 | LH100TCLZ4.5-2 |
最大壓縮力 | Max. compression force | T | 100 | 100 |
壓縮形式 | Compression type | -- | 單缸垂直 | 三缸垂直 |
液壓系統壓力 | Pressure of hydraulic system | MPa | 21 | 21 |
單位垃圾塊重量 | Weight per a refuse block | kg | ≥3.5 | ≥3.5 |
垃圾塊最大尺寸 | Max. dimensions of refuse block | mm | 1650×1850×(1250-1350) | 1650×1850×(1250-1350) |
使用電壓 | Service voltage | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
PLC編程器 | PLC programmer | -- | 西門子/三菱 | 西門子/三菱 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 6100×3360×7820 | 6100×3360×5960 |
垂直壓縮系統優化設計,壓縮力大,壓縮比高,全部功能由液壓系統完成,日處理垃圾量大;
操作系統采用先進的微電腦PLG編程控制系統,具有壓縮、提升、裝車等多種自動操作功能,大大降低勞動 強度,有效提高勞動效率,改善操作人員的工作環境;
垃圾經壓縮、排除垃圾中的水分,實現垃圾運輸密閉化,避免運輸過程中的污水灑漏,防止二次污染;
工作噪音小,適用于全國各個城市、縣、鄉、鎮、碼頭、企業等生活小區的垃圾壓縮處理。